Oblast: | východočeská | ||||
Soutěž: | 22 - Královéhradecký krajský přebor | ||||
Příjmení | Jméno | nar. | CŽ | BH | |
1. | Křepinský | Tomáš | 10.4.2003 | 661 | 4 |
2. | Syrovátka | Filip | 25.10.2001 | 437 | 6 |
3. | Stuchlík (H) | Jakub | 3.10.2000 | 670 | 4 |
4. | Ferkl | Martin | 1.10.2004 | 1067 | 3 |
5. | Korbel | David | 29.3.2000 | 1166 | 1 |
6. | Lidický | Oliver | 14.12.2004 | 1166 | 1 |
7. | Čukan | Richard | 20.5.2004 | 1166 | 1 |
8. | Martinec | Jakub | 26.3.2003 | 1166 | 1 |
9. | Flössel | Petr | 18.7.2003 | 1166 | 1 |
1. | Bernardová (H) | Pavla | 28.3.2000 | 364 | 4 |
2. | Křepinská | Simona | 27.7.2004 | 514 | 4 |
3. | Köhlerová | Ester | 19.8.2004 | 677 | 3 |
4. | Hrabalová | Eliška | 21.9.2005 | 771 | 1 |
5. | Martincová | Aneta | 8.2.2005 | 771 | 1 |
6. | Hrudíková | Daniela | 16.4.2004 | 771 | 1 |
neděle 30. dubna
TK Kvasiny - Loko Trutnov
neděle 7. května
Loko Trutnov - TC Dvůr Králové C
neděle 21. května
TJ Červený Kostelec - Loko Trutnov
neděle 28. května
Loko Trutnov - TK Dynamo Hradec Králové A
neděle 11. června
TJ Lázně Bělohrad - Loko Trutnov
neděle 18. června
Loko Trutnov - TC Dvůr Králové B
neděle 25. června
Loko Trutnov - TENIS-CENTRUM DTJ HK C