Oblast: | východočeská | ||||
Soutěž: | 42 - Královéhradecký krajský přebor | ||||
Příjmení | Jméno | nar. | CŽ | BH | |
1. | Hampl | Michal | 9.9.2005 | 821 | 6 |
2. | Javůrek | Petr | 13.9.2006 | 1112 | 4 |
3. | Zháněl | Šimon | 14.7.2007 | 2068 | 1 |
4. | Podrábský (H) | Miroslav | 15.8.2007 | 2068 | 1 |
5. | Mühl | Pavel | 27.9.2007 | 2068 | 1 |
6. | Vokatý | Martin | 17.7.2007 | 2068 | 1 |
7. | Pavlík | Dominik | 27.3.2007 | 2068 | 1 |
1. | Martincová | Aneta | 8.2.2005 | 223 | 12 |
2. | Melicharová | Klára | 19.7.2005 | 876 | 3 |
3. | Vlčková | Sára | 18.1.2007 | 1253 | 1 |
neděle 30. dubna
Loko Trutnov B - TK Kvasiny
neděle 7. května
TK Dynamo Hradec Králové - Loko Trutnov B
neděle 21. května
Loko Trutnov B - TJ Červený Kostelec
neděle 28. června
volno
neděle 11. června
Loko Trutnov B - TC Dvůr Králové A
neděle 18. června
TENIS-CENTRUM DTJ HK B - Loko Trutnov B
neděle 25. června
Nespin, z.s. A - Loko Trutnov B