Dospělí

Soupiska 2017

Oblast: východočeská
Soutěž: 04 - Královéhradecká krajská soutěž - 1.třída A
  Příjmení Jméno nar. BH
1. Vykoukal Petr 17.10.1972 377 6
2. Hrudík Martin 12.11.1982 494 4
3. Davídek Libor 27.11.1968 1030 1
4. Davídek Tomáš 1.5.1975 1030 1
5. Fajfr Tomáš 4.7.1990 1030 1
6. Efler Petr 13.9.1974 1030 1
7. Baťka Michal 30.4.1979 1030 1
8. Zaplatilek Jakub 30.1.1992 1030 1
9. Křepinský Tomáš 10.4.2003 1030 1
10. Korbel David 29.3.2000 1030 1
11. Ferkl Richard 12.11.2002 1030 1
12. Strachota Jan 25.1.1998 1030 1
           
           
1. Orlowská Tereza 14.9.1977 818 3
2. Sůvová Romana 11.5.1990 999 1
3. Křepinská Simona 27.7.2004 999 1
4. Köhlerová Ester 19.8.2004 999 1
5. Hrabalová Eliška 21.9.2005 999 1
           

Vylosování 2017

 

sobota 29. dubna
TC Hořice - Loko Trutnov

sobota 6. května
Loko Trutnov - LTC Nový Bydžov B

sobota 20. května
TK Semily A - Loko Trutnov

sobota 27. června
Loko Trutnov - TC Jičín

sobota 10. června
Tenis Nová Paka B - Loko Trutnov

sobota 17. června
Loko Trutnov - TC Dvůr Králové B

sobota 24. června
Loko Trutnov - TJ Lázně Bělohrad B

 
© Tenis Trutnov, © HAVLIS

TOPlist